Friday, May 24, 2013
Crystal Valley Grain
Madelia Corn Soybeans
Change Bid Change Bid
May 13 -2.00 6.93 -2.50 14.71
June 13 -2.00 6.93 -2.50 14.71
July 13 -2.00 6.90 -2.50 14.56
October 13 -2.25 4.99 N/A N/A
November 13 -2.25 4.99 N/A N/A
December 13 -2.25 5.01 N/A N/A
January 14 -3.00 5.04 N/A N/A
March 14 -3.00 5.06 N/A N/A

Jerrick Kalis

Location Department Title
Janesville Agronomy Custom Applicator
  • Phone:507-835-1720